发布时间:2020-11-19 文章来源: 至领留学 点击:2277次
| 专业排名 | 大学 | 国家/地区 | 世界综合排名 | 
|---|---|---|---|
| #1 | University of Oxford 牛津大学 | United Kingdom | #5 | 
| #2 | Harvard University 哈佛大学 | United States | #1 | 
| #3 | University of Cambridge 剑桥大学 | United Kingdom | #9 | 
| #4 | Yale University 耶鲁大学 | United States | #12 | 
| #5 | University College London 伦敦大学学院 | United Kingdom | #21 | 
| #6 | University of Toronto 多伦多大学 | Canada | #18 | 
| #7 | New York University 纽约大学 | United States | #28 | 
| #8 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | United Kingdom | #28 | 
| #9 | University of California--Berkeley 加州大学伯克利分校 | United States | #4 | 
| #10 | Stanford University 斯坦福大学 | United States | #3 | 
| #11 | University of Michigan--Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | United States | #17 | 
| #12 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工大学 | United States | #2 | 
| #12 | University of California--Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | United States | #14 | 
| #14 | University of Sydney 悉尼大学 | Australia | #27 | 
| #15 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | United States | #16 | 
| #16 | Columbia University 哥伦比亚大学 | United States | #7 | 
| #17 | University of Chicago 芝加哥大学 | United States | #13 | 
| #18 | Princeton University 普林斯顿大学 | United States | #8 | 
| #19 | University of Melbourne 墨尔本大学 | Australia | #26 | 
| #20 | University of Texas--Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | #34 | 
| #21 | Australian National University 澳大利亚国立大学 | Australia | #69 | 
| #21 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | #40 | 
| #23 | University of Hong Kong 香港大学 | Hong Kong | #100 | 
| #24 | Pennsylvania State University--University Park 宾夕法尼亚州立大学帕克校区 | United States | #72 | 
| #24 | University of Wisconsin--Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | #37 | 
| #26 | University of Illinois--Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | United States | #59 | 
| #27 | Catholic University of Leuven 天主教鲁汶大学 | Belgium | #56 | 
| #28 | University of California--San Diego 加州大学圣迭戈分校 | United States | #19 | 
| #29 | Utrecht University 乌德勒支大学 | Netherlands | #55 | 
| #30 | University of Arizona 亚利桑那大学 | United States | #85 | 
| #31 | King's College London 伦敦大学国王学院 | United Kingdom | #37 | 
| #31 | Ohio State University--Columbus 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | United States | #45 | 
| #33 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick 新泽西州立罗格斯大学新伯朗士威校区 | United States | #105 | 
| #33 | University of Manchester 曼切斯特大学 | United Kingdom | #64 | 
| #35 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | United Kingdom | #210 | 
| #36 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | United States | #47 | 
| #37 | McGill University 麦吉尔大学 | Canada | #49 | 
| #38 | Northwestern University 西北大学 | United States | #24 | 
| #39 | University of Helsinki 赫尔辛基大学 | Finland | #87 | 
| #40 | University of Munich 慕尼黑大学 | Germany | #43 | 
| #41 | Duke University 杜克大学 | United States | #22 | 
| #42 | Indiana University--Bloomington 印地安那大学伯明顿分校 | United States | #136 | 
| #43 | Cornell University 康奈尔大学 | United States | #23 | 
| #44 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | #30 | 
| #45 | University of Maryland--College Park 马里兰大学帕克分校 | United States | #51 | 
| #46 | Macquarie University 麦克礼大学 | Australia | #227 | 
| #47 | Ghent University 根特大学 | Belgium | #87 | 
| #48 | Durham University 杜伦大学 | United Kingdom | #210 | 
| #48 | PSL Research University Paris (ComUE) 巴黎文理研究大学 | France | #82 | 
| #50 | University of Birmingham 伯明翰大学 | United Kingdom | #96 | 
| #51 | Radboud University Nijmegen 内梅亨大学 | Netherlands | #104 | 
| #52 | London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 | United Kingdom | #259 | 
| #53 | University of Oslo 奥斯陆大学 | Norway | #91 | 
| #54 | Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 | Germany | #91 | 
| #55 | University of Nottingham 诺丁汉大学 | United Kingdom | #152 | 
| #56 | Arizona State University--Tempe 亚利桑那州立大学天普校区 | United States | #146 | 
| #57 | University of Warwick 华威大学 | United Kingdom | #127 | 
| #58 | Michigan State University 密西根州立大学 | United States | #101 | 
| #58 | University of Vienna 维也纳大学 | Austria | #200 | 
| #60 | University of Leeds 利兹大学 | United Kingdom | #158 | 
| #61 | University of Queensland Australia 昆士兰大学 | Australia | #42 | 
| #62 | Georgetown University 乔治敦大学 | United States | #298 | 
| #63 | Leiden University 莱顿大学 | Netherlands | #89 | 
| #63 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | United Kingdom | #89 | 
| #63 | University of Groningen 格罗宁根大学 | Netherlands | #96 | 
| #66 | Monash University 莫纳什大学 | Australia | #59 | 
| #67 | University of North Carolina--Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | United States | #33 | 
| #68 | National University of Singapore 新加坡国立大学 | Singapore | #34 | 
| #69 | University of Copenhagen 哥本哈根大学 | Denmark | #32 | 
| #70 | Universite Sorbonne Paris Cite-USPC (ComUE) 索邦巴黎西岱大学 | France | #67 | 
| #71 | University of Sheffield 谢菲尔德大学 | United Kingdom | #132 | 
| #72 | University of Southern California 南加利福尼亚大学 | United States | #69 | 
| #73 | University of California--Santa Barbara 加州大学圣塔芭芭拉分校 | United States | #41 | 
| #74 | Aarhus University 奥胡斯大学 | Denmark | #108 | 
| #74 | University of New South Wales 新南威尔士大学 | Australia | #64 | 
| #76 | Boston University 波士顿大学 | United States | #51 | 
| #76 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | United States | #82 | 
| #76 | University of Washington 华盛顿大学 | United States | #10 | 
| #79 | Eberhard Karls University, Tübingen 蒂宾根大学 | Germany | #168 | 
| #79 | Freie Universität Berlin 柏林自由大学 | Germany | #122 | 
| #81 | University of Minnesota--Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 | United States | #47 | 
| #82 | Nanyang Technological University 南洋理工大学 | Singapore | #43 | 
| #83 | University of Bristol 布里斯托大学 | United Kingdom | #81 | 
| #84 | University of Reading 雷丁大学 | United Kingdom | #311 | 
| #85 | Stockholm University 斯德哥尔摩大学 | Sweden | #114 | 
| #85 | University of York 约克大学 | United Kingdom | #259 | 
| #87 | University of Auckland 奥克兰大学 | New Zealand | #134 | 
| #88 | University of Massachusetts--Amherst 马萨诸塞大学阿姆赫斯特分校 | United States | #136 | 
| #89 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | United States | #11 | 
| #90 | Delft University of Technology 代尔夫特理工大学 | Netherlands | #173 | 
| #91 | Tel Aviv University 特拉维夫大学 | Israel | #183 | 
| #92 | University of Notre Dame 圣母大学 | United States | #223 | 
| #93 | University of Connecticut 康涅狄格大学 | United States | #325 | 
| #94 | Chinese University Hong Kong 香港中文大学 | Hong Kong | #113 | 
| #95 | University of St. Andrews 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom | #266 | 
| #96 | University of Exeter 埃克塞特大学 | United Kingdom | #161 | 
| #97 | Hebrew University of Jerusalem 耶路撒冷希伯来大学 | Israel | #222 | 
| #98 | Pompeu Fabra University 庞培法布拉大学 | Spain | #175 | 
| #98 | University of Zurich 苏黎世大学 | Switzerland | #58 | 
| #100 | Autonomous University of Barcelona 巴塞罗那自治大学 | Spain | #161 | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰