发布时间:2020-11-19 文章来源: 至领留学 点击:3559次
| 专业排名 | 大学 | 国家/地区 | 世界综合排名 | 
|---|---|---|---|
| #1 | Harbin Institute of Technology 哈尔滨工业大学 | China | #249 | 
| #2 | Aalborg University 奥尔堡大学 | Denmark | #244 | 
| #2 | Tsinghua University 清华大学 | China | #36 | 
| #4 | Nanyang Technological University 南洋理工大学 | Singapore | #43 | 
| #5 | Southeast University 东南大学 | China | #311 | 
| #6 | National University of Singapore 新加坡国立大学 | Singapore | #34 | 
| #7 | Zhejiang University 浙江大学 | China | #157 | 
| #8 | University of Texas--Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | #34 | 
| #9 | Huazhong University of Science and Technology 华中科技大学 | China | #245 | 
| #10 | University of Technology Sydney 悉尼科技大学 | Australia | #198 | 
| #11 | University of Adelaide 阿德莱德大学 | Australia | #80 | 
| #12 | University of Electronic Science and Technology of China 电子科技大学 | China | #507 | 
| #13 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | China | #136 | 
| #14 | Peking University 北京大学 | China | #59 | 
| #15 | City University Hong Kong 香港城市大学 | Hong Kong | #173 | 
| #16 | Beihang University 北京航空航天大学 | China | #364 | 
| #17 | King Abdulaziz University 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | Saudi Arabia | #51 | 
| #18 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | #30 | 
| #19 | Beijing University of Posts and Telecommunications 北京邮电大学 | China | #837 | 
| #19 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工大学 | United States | #2 | 
| #21 | Universite Paris Saclay 巴黎萨克雷大学 | France | #274 | 
| #22 | University of Waterloo 滑铁卢大学 | Canada | #217 | 
| #23 | Xidian University 西安电子科技大学 | China | #798 | 
| #24 | Imperial College London 伦敦帝国学院 | United Kingdom | #20 | 
| #25 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 | United States | #62 | 
| #25 | New York University 纽约大学 | United States | #28 | 
| #27 | Xi'an Jiaotong University 西安交通大学 | China | #343 | 
| #28 | Beijing Jiaotong University 北京交通大学 | China | #599 | 
| #29 | Northwestern Polytechnical University 西北工业大学 | China | #589 | 
| #29 | Princeton University 普林斯顿大学 | United States | #8 | 
| #31 | Hong Kong Polytechnic University 香港理工大学 | Hong Kong | #200 | 
| #32 | University of California--Berkeley 加州大学伯克利分校 | United States | #4 | 
| #33 | Hong Kong University of Science and Technology 香港科技大学 | Hong Kong | #122 | 
| #34 | Chinese University Hong Kong 香港中文大学 | Hong Kong | #113 | 
| #35 | Royal Institute of Technology 皇家理工学院 | Sweden | #207 | 
| #35 | University of New South Wales 新南威尔士大学 | Australia | #64 | 
| #37 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | United Kingdom | #210 | 
| #38 | University of Southern California 南加利福尼亚大学 | United States | #69 | 
| #39 | Beijing Institute of Technology 北京理工大学 | China | #485 | 
| #40 | University of Science and Technology of China 中国科学技术大学 | China | #128 | 
| #41 | Nanjing University of Information Science & Technology 南京信息工程大学 | China | #584 | 
| #42 | Wuhan University 武汉大学 | China | #285 | 
| #43 | South China University of Technology 华南理工大学 | China | #336 | 
| #44 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich 苏黎世瑞士联邦理工学院 | Switzerland | #25 | 
| #45 | CentraleSupelec 巴黎中央理工-高等电力学院 | France | #729 | 
| #45 | University of Hong Kong 香港大学 | Hong Kong | #100 | 
| #47 | Stanford University 斯坦福大学 | United States | #3 | 
| #48 | Virginia Tech 弗吉尼亚理工大学 | United States | #253 | 
| #49 | Nanjing University of Science & Technology 南京理工大学 | China | #624 | 
| #50 | King's College London 伦敦大学国王学院 | United Kingdom | #37 | 
| #51 | University of Sydney 悉尼大学 | Australia | #27 | 
| #52 | University of Southampton 南安普敦大学 | United Kingdom | #94 | 
| #53 | Linköping University 林学平大学 | Sweden | #336 | 
| #54 | Northeastern University - China 东北大学(中国) | China | #755 | 
| #55 | École Polytechnique Federale of Lausanne 洛桑联邦高等理工学院 | Switzerland | #45 | 
| #56 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | United States | #82 | 
| #57 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | Canada | #139 | 
| #58 | University College London 伦敦大学学院 | United Kingdom | #21 | 
| #59 | Australian National University 澳大利亚国立大学 | Australia | #69 | 
| #59 | Queen Mary, University of London 伦敦大学玛丽女王学院 | United Kingdom | #119 | 
| #61 | University of California--San Diego 加州大学圣迭戈分校 | United States | #19 | 
| #61 | University of Toronto 多伦多大学 | Canada | #18 | 
| #63 | University of Illinois--Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | United States | #59 | 
| #64 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics 南京航空航天大学 | China | #698 | 
| #65 | Chongqing University 重庆大学 | China | #567 | 
| #66 | University of Michigan--Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | United States | #17 | 
| #67 | Tongji University 同济大学 | China | #279 | 
| #68 | Texas A&M University at Qatar 德克萨斯农业与机械大学卡塔尔分校 | Qatar | #325 | 
| #68 | Tianjin University 天津大学 | China | #402 | 
| #68 | University of Macau 澳门大学 | Macau | #575 | 
| #68 | University of Padua 帕多瓦大学 | Italy | #116 | 
| #72 | Dalian University of Technology 大连理工大学 | China | #444 | 
| #72 | Polytechnic University of Catalonia 加泰罗尼亚理工大学 | Spain | #497 | 
| #74 | Sun Yat-sen University 中山大学 | China | #208 | 
| #75 | Nanjing University of Posts & Telecommunications 南京邮电大学 | China | #941 | 
| #75 | RMIT University 墨尔本皇家理工大学 | Australia | #315 | 
| #77 | Southwest Jiaotong University 西南交通大学 | China | #752 | 
| #78 | Aalto University 阿尔托大学 | Finland | #186 | 
| #78 | Technical University of Munich 慕尼黑科技大学 | Germany | #77 | 
| #80 | Harbin Engineering University 哈尔滨工程大学 | China | #847 | 
| #81 | University of California--Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | United States | #14 | 
| #82 | Korea Advanced Institute of Science and Technology 韩国高等科学技术学院 | South Korea | #252 | 
| #82 | Ohio State University--Columbus 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | United States | #45 | 
| #84 | University of Maryland--College Park 马里兰大学帕克分校 | United States | #51 | 
| #85 | Brunel University 布鲁内尔大学 | United Kingdom | #444 | 
| #85 | University of Trento 特伦托大学 | Italy | #237 | 
| #87 | Purdue University--West Lafayette 普渡大学西拉法叶校区 | United States | #114 | 
| #88 | Chalmers University of Technology 查尔姆斯理工大学 | Sweden | #369 | 
| #88 | University of Science & Technology Beijing 北京科技大学 | China | #556 | 
| #90 | Shenzhen University 深圳大学 | China | #685 | 
| #91 | Polytechnic University of Milan 米兰理工大学 | Italy | #303 | 
| #92 | Delft University of Technology 代尔夫特理工大学 | Netherlands | #173 | 
| #93 | Islamic Azad University 伊斯兰阿萨德大学 | Iran | #454 | 
| #94 | Columbia University 哥伦比亚大学 | United States | #7 | 
| #95 | Deakin University 迪肯大学 | Australia | #247 | 
| #95 | Queen's University Belfast 贝尔法斯特女王大学 | United Kingdom | #322 | 
| #95 | Shandong University 山东大学 | China | #427 | 
| #95 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | United Kingdom | #28 | 
| #99 | University of Florida 佛罗里达大学 | United States | #105 | 
| #100 | California Institute of Technology 加州理工大学 | United States | #6 | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰