发布时间:2020-11-19 文章来源: 至领留学 点击:2198次
| 专业排名 | 大学 | 国家/地区 | 世界综合排名 |
|---|---|---|---|
| #1 | Nanyang Technological University 南洋理工大学 | Singapore | #43 |
| #2 | Stanford University 斯坦福大学 | United States | #3 |
| #3 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工大学 | United States | #2 |
| #4 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 | United States | #62 |
| #5 | University of California--Berkeley 加州大学伯克利分校 | United States | #4 |
| #6 | Tsinghua University 清华大学 | China | #36 |
| #7 | Harvard University 哈佛大学 | United States | #1 |
| #8 | Peking University 北京大学 | China | #59 |
| #9 | National University of Singapore 新加坡国立大学 | Singapore | #34 |
| #10 | University of California--Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | United States | #14 |
| #11 | École Polytechnique Federale of Lausanne 洛桑联邦高等理工学院 | Switzerland | #45 |
| #12 | Northwestern University 西北大学 | United States | #24 |
| #13 | Fudan University 复旦大学 | China | #171 |
| #14 | Rice University 莱斯大学 | United States | #108 |
| #15 | University of Science and Technology of China 中国科学技术大学 | China | #128 |
| #16 | Zhejiang University 浙江大学 | China | #157 |
| #17 | University of Texas--Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | #34 |
| #18 | University of Cambridge 剑桥大学 | United Kingdom | #9 |
| #19 | Soochow University 苏州大学 | China | #388 |
| #20 | Hong Kong University of Science and Technology 香港科技大学 | Hong Kong | #122 |
| #21 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | China | #136 |
| #22 | Korea Advanced Institute of Science and Technology 韩国高等科学技术学院 | South Korea | #252 |
| #23 | Seoul National University 首尔国立大学 | South Korea | #128 |
| #24 | University of Oxford 牛津大学 | United Kingdom | #5 |
| #25 | King Abdullah University of Science & Technology 阿卜杜拉国王科技大学 | Saudi Arabia | #152 |
| #26 | Pennsylvania State University--University Park 宾夕法尼亚州立大学帕克校区 | United States | #72 |
| #27 | Columbia University 哥伦比亚大学 | United States | #7 |
| #28 | Sungkyunkwan University 成均馆大学 | South Korea | #195 |
| #29 | Huazhong University of Science and Technology 华中科技大学 | China | #245 |
| #30 | University of Chicago 芝加哥大学 | United States | #13 |
| #30 | University of Washington 华盛顿大学 | United States | #10 |
| #32 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich 苏黎世瑞士联邦理工学院 | Switzerland | #25 |
| #32 | Ulsan National Institute of Science & Technology 蔚山国立科学技术大学 | South Korea | #358 |
| #34 | Pohang University of Science and Technology 浦项科技大学 | South Korea | #335 |
| #35 | Xi'an Jiaotong University 西安交通大学 | China | #343 |
| #36 | University of California--Santa Barbara 加州大学圣塔芭芭拉分校 | United States | #41 |
| #37 | Nanjing University 南京大学 | China | #168 |
| #37 | University of Illinois--Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | United States | #59 |
| #39 | City University Hong Kong 香港城市大学 | Hong Kong | #173 |
| #40 | Harbin Institute of Technology 哈尔滨工业大学 | China | #249 |
| #41 | University of Michigan--Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | United States | #17 |
| #42 | Imperial College London 伦敦帝国学院 | United Kingdom | #20 |
| #43 | King Abdulaziz University 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | Saudi Arabia | #51 |
| #44 | Tohoku University 东北大学 | Japan | #255 |
| #45 | Monash University 莫纳什大学 | Australia | #59 |
| #45 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | United States | #16 |
| #45 | University of Science & Technology Beijing 北京科技大学 | China | #556 |
| #45 | University of Tokyo 东京大学 | Japan | #74 |
| #49 | Drexel University 德雷克塞尔大学 | United States | #405 |
| #49 | Jilin University 吉林大学 | China | #497 |
| #51 | Chinese University Hong Kong 香港中文大学 | Hong Kong | #113 |
| #52 | North Carolina State University--Raleigh 北卡罗莱纳州立大学罗利校区 | United States | #232 |
| #53 | Delft University of Technology 代尔夫特理工大学 | Netherlands | #173 |
| #54 | University of California--San Diego 加州大学圣迭戈分校 | United States | #19 |
| #55 | Cornell University 康奈尔大学 | United States | #23 |
| #55 | Sun Yat-sen University 中山大学 | China | #208 |
| #57 | California Institute of Technology 加州理工大学 | United States | #6 |
| #58 | National Tsing Hua University 国立清华大学 | Taiwan | #358 |
| #58 | University of Toronto 多伦多大学 | Canada | #18 |
| #60 | South China University of Technology 华南理工大学 | China | #336 |
| #61 | National Taiwan University 国立台湾大学 | Taiwan | #186 |
| #62 | Korea University 高丽大学 | South Korea | #271 |
| #63 | Hanyang University 汉阳大学 | South Korea | #434 |
| #64 | Beihang University 北京航空航天大学 | China | #364 |
| #65 | University of Wollongong 卧龙岗大学 | Australia | #247 |
| #66 | Karlsruhe Institute of Technology 卡尔斯鲁厄理工学院 | Germany | #181 |
| #67 | Beijing University of Chemical Technology 北京化工大学 | China | #599 |
| #67 | Technical University of Dresden 德累斯顿工业大学 | Germany | #182 |
| #69 | University of Manchester 曼切斯特大学 | United Kingdom | #64 |
| #69 | University of Tennessee 田纳西大学 | United States | #217 |
| #71 | Nanjing University of Science & Technology 南京理工大学 | China | #624 |
| #72 | Central South University 中南大学 | China | #388 |
| #73 | University of Wisconsin--Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | #37 |
| #74 | University of Queensland Australia 昆士兰大学 | Australia | #42 |
| #75 | Xiamen University 厦门大学 | China | #332 |
| #76 | Kyoto University 京都大学 | Japan | #124 |
| #76 | Yonsei University 延世大学 | South Korea | #329 |
| #78 | University of New South Wales 新南威尔士大学 | Australia | #64 |
| #79 | Purdue University--West Lafayette 普渡大学西拉法叶校区 | United States | #114 |
| #80 | Tianjin University 天津大学 | China | #402 |
| #81 | Case Western Reserve University 凯斯西储大学 | United States | #155 |
| #81 | University of Waterloo 滑铁卢大学 | Canada | #217 |
| #83 | Hong Kong Polytechnic University 香港理工大学 | Hong Kong | #200 |
| #83 | RWTH Aachen University 亚琛工业大学 | Germany | #179 |
| #85 | Communaute Universite Grenoble Alpes 格勒诺布尔-阿尔卑斯联合大学 | France | #144 |
| #85 | University of Munich 慕尼黑大学 | Germany | #43 |
| #87 | Beijing Institute of Technology 北京理工大学 | China | #485 |
| #87 | University of Erlangen Nuremberg 埃尔朗根-纽伦堡大学 | Germany | #240 |
| #87 | Wuhan University 武汉大学 | China | #285 |
| #90 | University of Hong Kong 香港大学 | Hong Kong | #100 |
| #91 | Chongqing University 重庆大学 | China | #567 |
| #91 | Duke University 杜克大学 | United States | #22 |
| #91 | Nankai University 南开大学 | China | #374 |
| #91 | University of Adelaide 阿德莱德大学 | Australia | #80 |
| #95 | Royal Institute of Technology 皇家理工学院 | Sweden | #207 |
| #96 | Wuhan University of Technology 武汉理工大学 | China | #536 |
| #97 | Technical University of Denmark 丹麦技术大学 | Denmark | #148 |
| #98 | University of Maryland--College Park 马里兰大学帕克分校 | United States | #51 |
| #99 | Shanghai University 上海大学 | China | #563 |
| #100 | University of Texas--Dallas 德克萨斯大学达拉斯分校 | United States | #273 |
编辑:翁晓兰