发布时间:2020-11-23 文章来源: 至领留学 点击:3076次
| 专业排名 | 大学 | 国家/地区 | 世界综合排名 | 
|---|---|---|---|
| #1 | Harvard University 哈佛大学 | United States | #1 | 
| #2 | Stanford University 斯坦福大学 | United States | #3 | 
| #3 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工大学 | United States | #2 | 
| #4 | University of California--San Francisco 加州大学旧金山分校 | United States | #15 | 
| #5 | University College London 伦敦大学学院 | United Kingdom | #21 | 
| #6 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | United States | #11 | 
| #7 | Columbia University 哥伦比亚大学 | United States | #7 | 
| #8 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | United States | #16 | 
| #9 | Washington University in St. Louis 华盛顿大学圣路易斯校区 | United States | #31 | 
| #10 | University of Oxford 牛津大学 | United Kingdom | #5 | 
| #11 | University of California--San Diego 加州大学圣迭戈分校 | United States | #19 | 
| #12 | University of California--Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | United States | #14 | 
| #13 | New York University 纽约大学 | United States | #28 | 
| #13 | University of Cambridge 剑桥大学 | United Kingdom | #9 | 
| #15 | King's College London 伦敦大学国王学院 | United Kingdom | #37 | 
| #16 | Yale University 耶鲁大学 | United States | #12 | 
| #17 | University of Toronto 多伦多大学 | Canada | #18 | 
| #18 | Karolinska Institute 卡罗林斯卡医学院 | Sweden | #51 | 
| #19 | McGill University 麦吉尔大学 | Canada | #49 | 
| #20 | University of California--Berkeley 加州大学伯克利分校 | United States | #4 | 
| #21 | University of Washington 华盛顿大学 | United States | #10 | 
| #22 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai 西奈山伊坎医学院 | United States | #67 | 
| #23 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | United States | #47 | 
| #24 | Heidelberg University 海德堡大学 | Germany | #56 | 
| #24 | University of Melbourne 墨尔本大学 | Australia | #26 | 
| #26 | Duke University 杜克大学 | United States | #22 | 
| #27 | Emory University 爱默里大学 | United States | #71 | 
| #28 | University of Munich 慕尼黑大学 | Germany | #43 | 
| #29 | Eberhard Karls University, Tübingen 蒂宾根大学 | Germany | #168 | 
| #30 | University of Zurich 苏黎世大学 | Switzerland | #58 | 
| #31 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | United Kingdom | #28 | 
| #32 | University of Barcelona 巴塞罗那大学 | Spain | #98 | 
| #33 | Northwestern University 西北大学 | United States | #24 | 
| #34 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | #30 | 
| #35 | Radboud University Nijmegen 内梅亨大学 | Netherlands | #104 | 
| #36 | Imperial College London 伦敦帝国学院 | United Kingdom | #20 | 
| #36 | University of Gothenburg 哥德堡大学 | Sweden | #151 | 
| #38 | University of Michigan--Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | United States | #17 | 
| #38 | University of North Carolina--Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | United States | #33 | 
| #40 | University of Göttingen 哥廷根大学 | Germany | #160 | 
| #41 | Baylor College of Medicine 贝勒医学院 | United States | #132 | 
| #41 | Lund University 隆德大学 | Sweden | #91 | 
| #43 | Sorbonne Universite 索邦大学 | France | #37 | 
| #43 | Utrecht University 乌德勒支大学 | Netherlands | #55 | 
| #45 | Boston University 波士顿大学 | United States | #51 | 
| #46 | VU University Amsterdam 阿姆斯特丹自由大学 | Netherlands | #82 | 
| #47 | University of Rochester 罗切斯特大学 | United States | #125 | 
| #48 | Princeton University 普林斯顿大学 | United States | #8 | 
| #48 | University of Southern California 南加利福尼亚大学 | United States | #69 | 
| #50 | University of Sydney 悉尼大学 | Australia | #27 | 
| #51 | Rush University 拉什大学 | United States | #443 | 
| #52 | Catholic University of Leuven 天主教鲁汶大学 | Belgium | #56 | 
| #52 | Cornell University 康奈尔大学 | United States | #23 | 
| #54 | University of California--Irvine 加州大学欧文分校 | United States | #78 | 
| #55 | Freie Universität Berlin 柏林自由大学 | Germany | #122 | 
| #56 | University of Geneva 日内瓦大学 | Switzerland | #94 | 
| #57 | University of Minnesota--Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 | United States | #47 | 
| #57 | University of Wisconsin--Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | #37 | 
| #59 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | #40 | 
| #60 | Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 | Germany | #91 | 
| #60 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | United Kingdom | #180 | 
| #62 | Brown University 布朗大学 | United States | #102 | 
| #62 | University of New South Wales 新南威尔士大学 | Australia | #64 | 
| #64 | University of California--Davis 加州大学戴维斯分校 | United States | #64 | 
| #65 | University of Texas Southwestern Medical Center--Dallas 德克萨斯大学西南医学中心(达拉斯) | United States | #146 | 
| #66 | University of Queensland Australia 昆士兰大学 | Australia | #42 | 
| #67 | Rockefeller University 洛克菲勒大学 | United States | #62 | 
| #68 | Universite Sorbonne Paris Cite-USPC (ComUE) 索邦巴黎西岱大学 | France | #67 | 
| #68 | University of Bonn 波恩大学 | Germany | #108 | 
| #70 | École Polytechnique Federale of Lausanne 洛桑联邦高等理工学院 | Switzerland | #45 | 
| #70 | University of Basel 巴塞尔大学 | Switzerland | #128 | 
| #72 | Leiden University 莱顿大学 | Netherlands | #89 | 
| #73 | University of Calgary 卡尔加里大学 | Canada | #178 | 
| #74 | Erasmus University Rotterdam 鹿特丹伊拉斯谟大学 | Netherlands | #74 | 
| #74 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | United Kingdom | #89 | 
| #76 | Vanderbilt University 范得比尔特大学 | United States | #72 | 
| #77 | California Institute of Technology 加州理工大学 | United States | #6 | 
| #78 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich 苏黎世瑞士联邦理工学院 | Switzerland | #25 | 
| #78 | University of Montreal 蒙特利尔大学 | Canada | #139 | 
| #80 | University of Copenhagen 哥本哈根大学 | Denmark | #32 | 
| #81 | Ohio State University--Columbus 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | United States | #45 | 
| #82 | Maastricht University 马斯特里赫特大学 | Netherlands | #196 | 
| #83 | Sapienza University of Rome 罗马智慧大学 | Italy | #119 | 
| #84 | University of Chicago 芝加哥大学 | United States | #13 | 
| #85 | Yeshiva University 叶史瓦大学 | United States | #262 | 
| #86 | Monash University 莫纳什大学 | Australia | #59 | 
| #87 | Heinrich Heine University of Dusseldorf 杜塞尔多夫大学 | Germany | #358 | 
| #88 | Case Western Reserve University 凯斯西储大学 | United States | #155 | 
| #88 | University of Helsinki 赫尔辛基大学 | Finland | #87 | 
| #90 | PSL Research University Paris (ComUE) 巴黎文理研究大学 | France | #82 | 
| #91 | Communaute d'Universites et Etablissements d'Aquitaine (ComUE) 阿基坦大学 | France | #283 | 
| #91 | Technical University of Munich 慕尼黑科技大学 | Germany | #77 | 
| #93 | University of Iowa 爱荷华大学 | United States | #161 | 
| #94 | National University of Singapore 新加坡国立大学 | Singapore | #34 | 
| #95 | Universite de Lyon (ComUE) 里昂大学 | France | #139 | 
| #96 | University of Cincinnati 辛辛那提大学 | United States | #196 | 
| #96 | University of Maryland--Baltimore 马里兰大学巴尔的摩分校 | United States | #257 | 
| #98 | Universidade de São Paulo 圣保罗大学 | Brazil | #128 | 
| #99 | University of Florida 佛罗里达大学 | United States | #105 | 
| #100 | Cardiff University 卡迪夫大学 | United Kingdom | #168 | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰