发布时间:2020-11-23 文章来源: 至领留学 点击:3953次
| 专业排名 | 大学 | 国家/地区 | 世界综合排名 | 
|---|---|---|---|
| #1 | Harvard University 哈佛大学 | United States | #1 | 
| #2 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工大学 | United States | #2 | 
| #3 | Stanford University 斯坦福大学 | United States | #3 | 
| #4 | University of California--San Francisco 加州大学旧金山分校 | United States | #15 | 
| #5 | University of Cambridge 剑桥大学 | United Kingdom | #9 | 
| #6 | University of Oxford 牛津大学 | United Kingdom | #5 | 
| #7 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | United States | #11 | 
| #8 | University of Washington 华盛顿大学 | United States | #10 | 
| #9 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | United States | #16 | 
| #10 | University of California--San Diego 加州大学圣迭戈分校 | United States | #19 | 
| #11 | University of Toronto 多伦多大学 | Canada | #18 | 
| #12 | Columbia University 哥伦比亚大学 | United States | #7 | 
| #13 | Washington University in St. Louis 华盛顿大学圣路易斯校区 | United States | #31 | 
| #14 | Karolinska Institute 卡罗林斯卡医学院 | Sweden | #51 | 
| #15 | University of California--Berkeley 加州大学伯克利分校 | United States | #4 | 
| #16 | Baylor College of Medicine 贝勒医学院 | United States | #132 | 
| #17 | University of California--Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | United States | #14 | 
| #18 | Yale University 耶鲁大学 | United States | #12 | 
| #19 | Cornell University 康奈尔大学 | United States | #23 | 
| #20 | University College London 伦敦大学学院 | United Kingdom | #21 | 
| #21 | University of Michigan--Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | United States | #17 | 
| #22 | University of Chicago 芝加哥大学 | United States | #13 | 
| #23 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | United Kingdom | #28 | 
| #24 | University of North Carolina--Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | United States | #33 | 
| #25 | University of Texas Southwestern Medical Center--Dallas 德克萨斯大学西南医学中心(达拉斯) | United States | #146 | 
| #26 | University of Munich 慕尼黑大学 | Germany | #43 | 
| #27 | University of Copenhagen 哥本哈根大学 | Denmark | #32 | 
| #28 | Imperial College London 伦敦帝国学院 | United Kingdom | #20 | 
| #29 | Sorbonne Universite 索邦大学 | France | #37 | 
| #30 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai 西奈山伊坎医学院 | United States | #67 | 
| #31 | McGill University 麦吉尔大学 | Canada | #49 | 
| #32 | University of Helsinki 赫尔辛基大学 | Finland | #87 | 
| #33 | Duke University 杜克大学 | United States | #22 | 
| #34 | National University of Singapore 新加坡国立大学 | Singapore | #34 | 
| #35 | King Abdulaziz University 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | Saudi Arabia | #51 | 
| #35 | University of Groningen 格罗宁根大学 | Netherlands | #96 | 
| #35 | Utrecht University 乌德勒支大学 | Netherlands | #55 | 
| #38 | King's College London 伦敦大学国王学院 | United Kingdom | #37 | 
| #39 | Heidelberg University 海德堡大学 | Germany | #56 | 
| #40 | Leiden University 莱顿大学 | Netherlands | #89 | 
| #41 | Technical University of Munich 慕尼黑科技大学 | Germany | #77 | 
| #42 | University of Tokyo 东京大学 | Japan | #74 | 
| #43 | University of Queensland Australia 昆士兰大学 | Australia | #42 | 
| #44 | Erasmus University Rotterdam 鹿特丹伊拉斯谟大学 | Netherlands | #74 | 
| #45 | Uppsala University 乌普萨拉大学 | Sweden | #102 | 
| #46 | Catholic University of Leuven 天主教鲁汶大学 | Belgium | #56 | 
| #46 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | #40 | 
| #48 | Queen Mary, University of London 伦敦大学玛丽女王学院 | United Kingdom | #119 | 
| #49 | Weizmann Institute of Science 魏茨曼科学学院 | Israel | #99 | 
| #50 | University of Utah 犹他大学 | United States | #139 | 
| #51 | University of California--Davis 加州大学戴维斯分校 | United States | #64 | 
| #52 | University of Tartu 塔尔图大学 | Estonia | #322 | 
| #53 | Radboud University Nijmegen 内梅亨大学 | Netherlands | #104 | 
| #54 | University of Melbourne 墨尔本大学 | Australia | #26 | 
| #55 | University of Basel 巴塞尔大学 | Switzerland | #128 | 
| #56 | University of Barcelona 巴塞罗那大学 | Spain | #98 | 
| #57 | California Institute of Technology 加州理工大学 | United States | #6 | 
| #57 | University of Southern California 南加利福尼亚大学 | United States | #69 | 
| #59 | Kyoto University 京都大学 | Japan | #124 | 
| #59 | New York University 纽约大学 | United States | #28 | 
| #61 | University of Lausanne 洛桑大学 | Switzerland | #183 | 
| #61 | Vanderbilt University 范得比尔特大学 | United States | #72 | 
| #63 | Emory University 爱默里大学 | United States | #71 | 
| #64 | Pompeu Fabra University 庞培法布拉大学 | Spain | #175 | 
| #65 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | #30 | 
| #66 | Universite Sorbonne Paris Cite-USPC (ComUE) 索邦巴黎西岱大学 | France | #67 | 
| #67 | Peking University 北京大学 | China | #59 | 
| #68 | University of Sydney 悉尼大学 | Australia | #27 | 
| #68 | University of Wisconsin--Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | #37 | 
| #70 | Rockefeller University 洛克菲勒大学 | United States | #62 | 
| #71 | Aarhus University 奥胡斯大学 | Denmark | #108 | 
| #71 | PSL Research University Paris (ComUE) 巴黎文理研究大学 | France | #82 | 
| #73 | Seoul National University 首尔国立大学 | South Korea | #128 | 
| #74 | Ohio State University--Columbus 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | United States | #45 | 
| #74 | University of Eastern Finland 东芬兰大学 | Finland | #374 | 
| #76 | Princeton University 普林斯顿大学 | United States | #8 | 
| #77 | University of Oulu 奥卢大学 | Finland | #419 | 
| #78 | Tsinghua University 清华大学 | China | #36 | 
| #78 | University of Bristol 布里斯托大学 | United Kingdom | #81 | 
| #80 | University of Zurich 苏黎世大学 | Switzerland | #58 | 
| #81 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich 苏黎世瑞士联邦理工学院 | Switzerland | #25 | 
| #81 | University of Minnesota--Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 | United States | #47 | 
| #83 | Boston University 波士顿大学 | United States | #51 | 
| #83 | University of Manchester 曼切斯特大学 | United Kingdom | #64 | 
| #85 | University of Strasbourg 斯特拉斯堡大学 | France | #226 | 
| #86 | Universidade de São Paulo 圣保罗大学 | Brazil | #128 | 
| #87 | University of Geneva 日内瓦大学 | Switzerland | #94 | 
| #88 | Fudan University 复旦大学 | China | #171 | 
| #88 | Pennsylvania State University--University Park 宾夕法尼亚州立大学帕克校区 | United States | #72 | 
| #90 | Yeshiva University 叶史瓦大学 | United States | #262 | 
| #91 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick 新泽西州立罗格斯大学新伯朗士威校区 | United States | #105 | 
| #92 | VU University Amsterdam 阿姆斯特丹自由大学 | Netherlands | #82 | 
| #93 | Universite Paris Saclay 巴黎萨克雷大学 | France | #274 | 
| #93 | University of Leicester 莱斯特大学 | United Kingdom | #235 | 
| #95 | University of Exeter 埃克塞特大学 | United Kingdom | #161 | 
| #96 | Oregon Health & Science University 俄勒冈卫生与科学大学 | United States | #152 | 
| #97 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | United Kingdom | #180 | 
| #97 | Sun Yat-sen University 中山大学 | China | #208 | 
| #97 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | United States | #47 | 
| #100 | Northwestern University 西北大学 | United States | #24 | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰